Football Boot Size Guide
Adidas
| Europe | US Men | UK |
|---|---|---|
| 35.5 | 3.5 | 3 |
| 36 | 4 | 3.5 |
| 37 1/3 | 5 | 4.5 |
| 38 | 5.5 | 5 |
| 39 1/3 | 6.5 | 6 |
| 40 | 7 | 6.5 |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 |
| 42 | 8.5 | 8 |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 |
| 44 | 10 | 9.5 |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 |
| 46 | 11.5 | 11 |
Nike
| Europe | US Men | UK |
|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 3 |
| 36 | 4 | 3.5 |
| 37.5 | 5 | 4.5 |
| 38.5 | 6 | 5.5 |
| 39 | 6.5 | 6 |
| 40 | 7 | 6 |
| 41 | 8 | 7 |
| 42 | 8.5 | 7.5 |
| 43 | 9.5 | 8.5 |
| 44 | 10 | 9 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 |
| 45 | 11 | 10 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 |
| 46 | 12 | 11 |
Puma
| Europe | US Men | UK |
|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 3.5 |
| 37 | 4.5 | 4 |
| 38 | 5 | 5 |
| 39 | 6 | 5.5 |
| 40 | 6.5 | 6.5 |
| 40.5 | 7 | 7 |
| 41 | 7.5 | 7.5 |
| 42 | 8 | 8 |
| 42.5 | 8.5 | 8.5 |
| 43 | 9 | 9 |
| 44 | 9.5 | 9.5 |
| 44.5 | 10 | 10 |
| 45 | 10.5 | 10.5 |
| 46 | 11 | 11 |
| 46.5 | 11.5 | 11.5 |
| 47 | 12 | 12 |